KALI KE-30 TAHUN 2025
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | PAHLAWAN | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 65 | ||
| 2 | W | WIRA | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 31 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 64 | ||
| 3 | S | SATRIA | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 62 | ||
| 4 | M | PENDEKAR | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 60 | ||
| JUMLAH BESAR | 30 | 22 | 25 | 19 | 16 | 16 | 16 | 128 | 25 | 23 | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 123 | 55 | 45 | 49 | 38 | 32 | 32 | 32 | 251 | ||||
